на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за январь - май 2009 по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ по контингенту все жители

заболевания 1-5 2009 1-5 2008 рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 157691 16698,0 156722 16340,6 2,19
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 2572 272,4 2689 280,4 -2,85
СУММА ОКИ 2562 271,3 2331 243,0 11,65
Сальмонеллезы 92 9,74 153 15,95 -38,93
Дизентерия. 14 1,48 31 3,23 (-2,2р)
Дизентерия Зонне 5 0,53 23 2,40 (-18сл.)
Диз.ФЛЕКСНЕРА 8 0,85 7 0,73 (+1сл.)
Б-носит.дизент. 3 0,32 8 0,83 (-5сл.)
ОКИ уст.этиол. 882 93,40 926 96,55 -3,26
ОКИ ротавирусные 546 57,82 477 49,73 16,27
ОКИ неуст.этиол. 1666 176,4 1374 143,3 23,10
Острые вялые паралич 1 0,11 1 0,10 (+-)
Энтеровирусная инф. 1 0,11 0 0,00 (+1сл.)
Энтеровирус.менингит 1 0,11 0 0,00 (+1сл.)
Вирусный гепатит 33 3,49 55 5,73 -39,09
В.гепатит А 6 0,64 8 0,83 (-2сл.)
Вир.гепатит В 12 1,27 21 2,19 (-9сл.)
Вир.гепатит С 11 1,16 19 1,98 (-8сл.)
Хронический ВГ 219 23,19 337 35,14 -34,01
Хронический ВГВ 37 3,92 92 9,59 (-2,5р)
Хронический ВГС 182 19,27 244 25,44 -24,25
Носит.вир.геп.В 184 19,48 206 21,48 -9,31
Коклюш 10 1,06 5 0,52 (+5сл.)
Скарлатина 450 47,65 408 42,54 12,01
Ветряная оспа 5145 544,8 4782 498,6 9,27
Краснуха 0 0,00 7 0,73 (-7сл.)
Паротит 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
Менингококк.инф. 10 1,06 10 1,04 (+-)
мен.генер.форм 10 1,06 9 0,94 (+1сл.)
Геморраг.лихорад 1 0,11 1 0,10 (+-)
в т.ч.ГЛПС 1 0,11 1 0,10 (+-)
Псевдотуберкулёз 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
Укусы животными 1114 118,0 1017 106,0 11,32
Педикулёз 871 92,23 621 64,75 42,44
Инф.мононуклеоз 47 4,98 43 4,48 11,16
Туберкулёз 350 37,06 348 36,28 2,15
ТВС орг.дыхания 331 35,05 325 33,89 3,42
из них бацилл.ф. 135 14,30 215 22,42 -36,22
Сифилис 128 13,55 175 18,25 -25,75
Гонококковая инфекц 416 44,05 443 46,19 -4,63
Болезнь,вызв.ВИЧ 35 3,71 48 5,00 -25,80
Бесс.инф.стат, ВИЧ 0 0,00 9 0,94 (-9сл.)
ОРЗ 141800 15015,3 136733 14256,4 5,32
Грипп 856 90,64 5384 561,4 -83,85
Микроспория 99 10,48 73 7,61 37,71
Чесотка 684 72,43 817 85,18 -14,97
Поствакц. ослож. 3 0,32 2 0,21 (+1сл.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio