на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за январь - февраль 2009 по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ по контингенту все жители

заболевания 1-2 2009 1-2 2008 рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 56285 5960,1 58478 6097,2 -2,25
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 943 99,85 998 104,1 -4,08
СУММА ОКИ 1135 120,2 860 89,67 34,05
Сальмонеллезы 33 3,49 64 6,67 -47,68
Дизентерия. 8 0,85 19 1,98 (-11сл.)
Диз.бак.подтв. 8 0,85 18 1,88 (-10сл.)
Дизентерия Зонне 3 0,32 16 1,67 (-13сл.)
Диз.ФЛЕКСНЕРА 5 0,53 2 0,21 (+3сл.)
Б-носит.дизент. 3 0,32 5 0,52 (-2сл.)
ОКИ уст.этиол. 396 41,93 332 34,62 21,11
ОКИ ротавирусные 261 27,64 154 16,06 72,10
ОКИ неуст.этиол. 731 77,41 509 53,07 45,86
Острые вялые параличи 1 0,11 0 0,00 (+1сл.)
Энтеровирусная инф. 1 0,11 0 0,00 (+1сл.)
Энтеровирус.менингит 1 0,11 0 0,00 (+1сл.)
Вирусный гепатит 15 1,59 18 1,88 (-3сл.)
В.гепатит А 4 0,42 3 0,31 (+1сл.)
Вир.гепатит В 6 0,64 8 0,83 (-2сл.)
Вир.гепатит С 3 0,32 5 0,52 (-2сл.)
Хронический ВГ 82 8,68 144 15,01 -42,17
Хронический ВГВ 11 1,16 38 3,96 (-3,4р)
Хронический ВГС 71 7,52 106 11,05 -31,95
Носит.вир.геп.В 56 5,93 74 7,72 -23,19
Коклюш 4 0,42 2 0,21 (+2сл.)
Скарлатина 209 22,13 160 16,68 32,67
Ветряная оспа 2192 232,1 2180 227,3 2,11
Краснуха 0 0,00 3 0,31 (-3сл.)
Паротит 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
Менингококк.инф. 1 0,11 2 0,21 (-1сл.)
мен.генер.форм 1 0,11 2 0,21 (-1сл.)
Геморраг.лихорад 1 0,11 0 0,00 (+1сл.)
в т.ч.ГЛПС 1 0,11 0 0,00 (+1сл.)
Укусы животными 346 36,64 268 27,94 31,14
Педикулёз 333 35,26 255 26,59 32,61
Туберкулёз 113 11,97 145 15,12 -20,83
ТВС орг.дыхания 105 11,12 137 14,28 -22,13
из них бацилл.ф. 45 4,77 88 9,18 -48,04
Сифилис 60 6,35 74 7,72 -17,75
Гонококковая инфекц 166 17,58 189 19,71 -10,81
Болезнь,вызв.ВИЧ 10 1,06 19 1,98 (-9сл.)
Бесс.инф.стат, ВИЧ 0 0,00 5 0,52 (-5сл.)
ОРЗ 50129 5308,2 52176 5440,1 -2,42
Грипп 114 12,07 459 47,86 -74,78
Микроспория 43 4,55 29 3,02 50,66
Чесотка 273 28,91 324 33,78 -14,42
Трихофития 2 0,21 0 0,00 (+2сл.)
Поствакц. ослож. 2 0,21 2 0,21 (+-)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio