на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за январь - октябрь 2008 по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ по контингенту все жители

заболевания 1-10 2008 1-10 2007 рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 237432 24755,8 245197 25512,3 -2,97
СУММА ОКИ 3720 387,9 4129 429,6 -9,71
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 4756 495,9 5739 597,1 -16,95
Сальмонеллезы 297 30,97 350 36,42 -14,96
Дизентерия. 68 7,09 123 12,80 -44,61
Диз.бак.подтв. 66 6,88 115 11,97 -42,52
Дизентерия Зонне 46 4,80 79 8,22 -41,61
Диз.ФЛЕКСНЕРА 20 2,09 35 3,64 -42,58
Б-носит.дизент. 9 0,94 19 1,98 (-10сл.)
ОКИ уст.этиол. 1417 147,7 1368 142,3 3,79
ОКИ ротавирусные 620 64,64 423 44,01 46,88
ОКИ неуст.этиол. 2235 233,0 2638 274,5 -15,12
Энтеровирусная инф. 5 0,52 0 0,00 (+5сл.)
Энтеровирус.менингит 5 0,52 0 0,00 (+5сл.)
Вирусный гепатит 97 10,11 133 13,84 -26,95
В.гепатит А 14 1,46 16 1,66 (-2сл.)
Вир.гепатит В 36 3,75 58 6,03 -37,81
Вир.гепатит С 30 3,13 38 3,95 -20,76
Хронический ВГ 496 51,72 417 43,39 19,20
Хронический ВГВ 131 13,66 107 11,13 22,73
Хронический ВГС 361 37,64 307 31,94 17,85
Носит.вир.геп.В 333 34,72 504 52,44 -33,79
Носит.виР.геп.С 918 95,71 1310 136,3 -29,78
Острые вялые параличи 2 0,21 0 0,00 (+2сл.)
Дифтерия 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
Бак.носит.дифтер 0 0,00 2 0,21 (-2сл.)
Коклюш 9 0,94 45 4,68 (-5р)
Скарлатина 569 59,33 412 42,87 38,40
Ветряная оспа 6378 665,0 6871 714,9 -6,98
Краснуха 8 0,83 26 2,71 (-18сл.)
Паротит 1 0,10 2 0,21 (-1сл.)
Менингококк.инф. 15 1,56 14 1,46 (+1сл.)
в т.ч.генер.форм 14 1,46 13 1,35 (+1сл.)
Геморраг.лихорад 2 0,21 4 0,42 (-2сл.)
в т.ч.ГЛПС 2 0,21 4 0,42 (-2сл.)
Клещев.энцефалит 4 0,42 6 0,62 (-2сл.)
Болезнь Лайма 2 0,21 3 0,31 (-1сл.)
Псевдотуберкулёз 1 0,10 5 0,52 (-4сл.)
Укусы животными 2559 266,8 2324 241,8 10,34
Педикулёз 1127 117,5 1012 105,3 11,59
Инф.мононуклеоз 79 8,24 66 6,87 19,94
Туберкулёз 701 73,09 606 63,05 15,92
ТВС орг.дыхания 659 68,71 572 59,52 15,44
из них бацилл.ф. 363 37,85 329 34,23 10,58
Сифилис 285 29,72 443 46,09 -35,52
Гонорея 784 81,74 912 94,89 -13,86
Болезнь,вызв.ВИЧ 85 8,86 73 7,60 16,58
Бесс.инф.стат, ВИЧ 20 2,09 30 3,12 -33,01
ОРЗ 207140 21597,4 215218 22393,0 -3,55
Грипп 5388 561,8 2508 261,0 (+2,2р)
Микроспория 286 29,82 294 30,59 -2,52
Чесотка 1423 148,4 1768 184,0 -19,35
Трихофития 2 0,21 2 0,21 (+-)
Малярия 1 0,10 0 0,00 (+1сл.)
Реакции на прив. 4 0,42 5 0,52 (-1сл.)
ГСИ НОВОРОЖДЕННЫХ 16 1,67 16 1,66 (+-)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio