на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за январь - август 2008 по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ по контингенту все жители

заболевания 1-8 2008   1-8 2007   рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 189206 19727,5 195901 20383,1 -3,22
СУММА ОКИ 3090 322,2 3474 361,5 -10,87
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 3764 392,5 4487 466,9 -15,93
Сальмонеллезы 244 25,44 269 27,99 -9,11
Дизентерия. 39 4,07 65 6,76 -39,79
Диз.бак.подтв. 37 3,86 59 6,14 -37,13
Дизентерия Зонне 26 2,71 27 2,81 (- 1 сл)
Диз.ФЛЕКСНЕРА 11 1,15 31 3,23 (- 20 сл)
Б-носит.дизент. 8 0,83 11 1,14 (- 3 сл)
ОКИ уст.этиол. 1212 126,4 1166 121,3 4,20
ОКИ ротавирусные 565 58,91 371 38,60 52,62
ОКИ неуст.этиол. 1839 191,7 2243 233,4 -17,87
Вирусный гепатит 78 8,13 109 11,34 -28,31
В.гепатит А 10 1,04 13 1,35 (- 3 сл)
Вир.гепатит В 27 2,82 46 4,79 -41,13
Вир.гепатит С 26 2,71 32 3,33 (- 6 сл)
Хронический ВГ 415 43,27 315 32,78 32,00
Носит.вир.геп.В 276 28,78 413 42,97 -33,02
Носит.виР.геп.С 781 81,43 1068 111,1 -26,71
Острые вялые паралич 1 0,10 0 0,00 (+ 1 сл)
Дифтерия 0 0,00 1 0,10 (- 1 сл)
Бак.носит.дифтер 0 0,00 1 0,10 (- 1 сл)
Коклюш 7 0,73 30 3,12 (- 23 сл)
Скарлатина 481 50,15 337 35,06 43,04
Ветряная оспа 5734 597,9 6039 628,3 -4,84
Краснуха 8 0,83 22 2,29 (- 14 сл)
Паротит 1 0,10 1 0,10 (+ -)
Менингококк.инф. 11 1,15 12 1,25 (- 1 сл)
в т.ч.генер.форм 10 1,04 11 1,14 (- 1 сл)
Геморраг.лихорад 1 0,10 1 0,10 (+ -)
в т.ч.ГЛПС 1 0,10 1 0,10 (+ -)
Клещев.энцефалит 4 0,42 4 0,42 (+ -)
Болезнь Лайма 2 0,21 2 0,21 (+ -)
Псевдотуберкулёз 1 0,10 4 0,42 (- 3 сл)
Укусы животными 2103 219,3 1939 201,7 8,73
Педикулёз 823 85,81 780 81,16 5,73
Инф.мононуклеоз 55 5,73 56 5,83 -1,72
Туберкулёз 574 59,85 460 47,86 25,05
ТВС орг.дыхания 534 55,68 434 45,16 23,29
из них бацилл.ф. 295 30,76 240 24,97 23,19
Сифилис 225 23,46 349 36,31 -35,39
Гонорея 609 63,50 721 75,02 -15,36
Болезнь,вызв.ВИЧ 69 7,19 51 5,31 35,40
Бесс.инф.стат, ВИЧ 16 1,67 29 3,02 (- 13 сл)
ОРЗ 163327 17029,2 171023 17794,6 -4,30
Грипп 5384 561,4 2500 260,1 (+ 2,2 р)
Микроспория 156 16,27 180 18,73 -13,13
Чесотка 1007 105,0 1247 129,7 -19,04
Трихофития 1 0,10 1 0,10 (+ -)
Малярия 1 0,10 0 0,00 (+ 1 сл)
Реакции на прив. 2 0,21 5 0,52 (- 3 сл)
ГСИ НОВОРОЖДЕННЫХ 14 1,46 11 1,14 (+ 3 сл)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio