на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за январь - июнь 2008 по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ по контингенту все жители

заболевания 1-6 2008 1-6 2007 рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 170734 17801,5 174655 18172,5 -2,04
СУММА ОКИ 2635 274,7 2975 309,5 -11,24
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 3113 324,6 3780 393,3 -17,47
Сальмонеллезы 180 18,77 192 19,98 -6,06
Дизентерия. 34 3,54 38 3,95 -10,38
Диз.бак.подтв. 33 3,44 33 3,43 0,29
Дизентерия Зонне 25 2,61 9 0,94 (+2,8р)
Диз.ФЛЕКСНЕРА 8 0,83 23 2,39 (-2,9р)
Б-носит.дизент. 8 0,83 11 1,14 (-3сл.)
ОКИ уст.этиол. 1051 109,6 1014 105,5 3,89
ОКИ ротавирусные 528 55,05 350 36,42 51,15
ОКИ неуст.этиол. 1550 161,6 1923 200,1 -19,24
Вирусный гепатит 59 6,15 73 7,60 -19,08
В.гепатит А 8 0,83 10 1,04 (-2сл.)
Вир.гепатит В 23 2,40 30 3,12 -23,08
Вир.гепатит С 20 2,09 22 2,29 (-2сл.)
Хронический ВГ 373 38,89 254 26,43 47,14
Носит.вир.геп.В 235 24,50 334 34,75 -29,50
Носит.виР.геп.С 660 68,81 825 85,84 -19,84
Острые вялые параличи 1 0,10 0 0,00 (+1сл.)
Коклюш 6 0,63 16 1,66 (-10сл.)
Скарлатина 456 47,54 306 31,84 49,31
Ветряная оспа 5276 550,1 5569 579,4 -5,06
Краснуха 8 0,83 21 2,19 (-13сл.)
Паротит 1 0,10 1 0,10 (+-)
Менингококк.инф. 10 1,04 10 1,04 (+-)
в т.ч.генер.форм 9 0,94 9 0,94 (+-)
Геморраг.лихорад 1 0,10 1 0,10 (+-)
в т.ч.ГЛПС 1 0,10 1 0,10 (+-)
Клещев.энцефалит 0 0,00 2 0,21 (-2сл.)
Болезнь Лайма 1 0,10 1 0,10 (+-)
Псевдотуберкулёз 1 0,10 4 0,42 (-3сл.)
Укусы животными 1424 148,5 1304 135,7 9,43
Педикулёз 701 73,09 648 67,42 8,41
Инф.мононуклеоз 46 4,80 52 5,41 -11,28
Туберкулёз 393 40,98 372 38,71 5,86
ТВС орг.дыхания 365 38,06 352 36,62 3,93
из них бацилл.ф. 225 23,46 186 19,35 21,24
Сифилис 188 19,60 269 27,99 -29,97
Гонорея 493 51,40 557 57,95 -11,30
Болезнь,вызв.ВИЧ 58 6,05 38 3,95 53,16
Бесс.инф.стат, ВИЧ 13 1,36 24 2,50 (-11сл.)
ОРЗ 148070 15438,5 153361 15956,9 -3,25
Грипп 5384 561,4 2491 259,2 (+2,2р)
Микроспория 84 8,76 124 12,90 -32,09
Чесотка 896 93,42 1067 111,0 -15,84
Трихофития 1 0,10 0 0,00 (+1сл.)
Реакции на прив. 2 0,21 5 0,52 (-3сл.)
ГСИ НОВОРОЖДЕННЫХ 13 1,36 6 0,62 (+7сл.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio