на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за январь - май 2008 по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ по контингенту все жители

заболевания 1-5 2008 1-5 2007 рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 157272 16397,9 165007 17168,7 -4,49
СУММА ОКИ 2331 243,0 2715 282,5 -13,98
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 2698 281,3 3384 352,1 -20,11
Сальмонеллезы 153 15,95 165 17,17 -7,11
Дизентерия. 31 3,23 32 3,33 -3,00
Диз.бак.подтв. 30 3,13 27 2,81 (+3сл.)
Дизентерия Зонне 23 2,40 6 0,62 (+17сл.)
Диз.ФЛЕКСНЕРА 7 0,73 20 2,08 (-13сл.)
Б-носит.дизент. 8 0,83 10 1,04 (-2сл.)
ОКИ уст.этиол. 926 96,55 929 96,66 -0,11
ОКИ ротавирусные 477 49,73 322 33,50 48,45
ОКИ неуст.этиол. 1374 143,3 1754 182,5 -21,48
Вирусный гепатит 55 5,73 57 5,93 -3,37
В.гепатит А 8 0,83 9 0,94 (-1сл.)
Вир.гепатит В 21 2,19 24 2,50 (-3сл.)
Вир.гепатит С 19 1,98 14 1,46 (+5сл.)
Хронический ВГ 337 35,14 215 22,37 57,09
Хронический ВГВ 92 9,59 55 5,72 67,66
Хронический ВГС 244 25,44 158 16,44 54,74
Носит.вир.геп.В 206 21,48 297 30,90 -30,49
Носит.виР.геп.С 595 62,04 690 71,79 -13,58
Острые вялые параличи 1 0,10 0 0,00 (+1сл.)
Коклюш 5 0,52 16 1,66 (-11сл.)
Скарлатина 408 42,54 275 28,61 48,69
Ветряная оспа 4782 498,6 5153 536,2 -7,01
Краснуха 7 0,73 21 2,19 (-14сл.)
Паротит 1 0,10 1 0,10 (+-)
Менингококк.инф. 10 1,04 10 1,04 (+-)
в т.ч.генер.форм 9 0,94 9 0,94 (+-)
Геморраг.лихорад 1 0,10 1 0,10 (+-)
в т.ч.ГЛПС 1 0,10 1 0,10 (+-)
Псевдотуберкулёз 1 0,10 3 0,31 (-2сл.)
Укусы животными 1017 106,0 1002 104,3 1,63
Педикулёз 621 64,75 551 57,33 12,94
Инф.мононуклеоз 43 4,48 45 4,68 -4,27
Туберкулёз 342 35,66 306 31,84 12,00
ТВС орг.дыхания 318 33,16 287 29,86 11,05
из них бацилл.ф. 196 20,44 147 15,30 33,59
Сифилис 175 18,25 240 24,97 -26,91
Гонорея 443 46,19 492 51,19 -9,77
Болезнь,вызв.ВИЧ 48 5,00 24 2,50 (+2р)
Бесс.инф.стат, ВИЧ 9 0,94 24 2,50 (-15сл.)
ОРЗ 136733 14256,4 145742 15164,2 -5,99
Грипп 5384 561,4 2489 259,0 (+2,2р)
Микроспория 73 7,61 108 11,24 -32,30
Чесотка 817 85,18 985 102,5 -16,90
Трихофития 1 0,10 0 0,00 (+1сл.)
Реакции на прив. 2 0,21 5 0,52 (-3сл.)
ГСИ НОВОРОЖДЕННЫХ 13 1,36 5 0,52 (+8сл.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio