на главную Управление Роспотребнадзора
Вход для сотрудников
по Республике Коми
   главная   контакты

Меню:

ИНФОРМАЦИЯ | Аналитические данные и обзоры

УПРАВЛЕНИЕ
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
ДОКУМЕНТЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ НУЖД

Анализ заболеваемости за январь - апрель 2008 по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ по контингенту все жители

заболевания 1-4 2008 1-4 2007 рост
  забол. показ. забол. показ. снижение
ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 136428 14224,6 141225 14694,2 -3,20
СУММА ОКИ 1913 199,5 2288 238,1 -16,21
ПАРАЗИТАР.ЗАБОЛ. 2234 232,9 2804 291,8 -20,19
Сальмонеллезы 122 12,72 134 13,94 -8,75
Дизентерия. 28 2,92 21 2,19 (+7сл.)
Диз.бак.подтв. 27 2,82 17 1,77 (+10сл.)
Дизентерия Зонне 23 2,40 6 0,62 (+17сл.)
Диз.ФЛЕКСНЕРА 4 0,42 10 1,04 (-6сл.)
Б-носит.дизент. 8 0,83 9 0,94 (-1сл.)
ОКИ уст.этиол. 757 78,93 768 79,91 -1,23
ОКИ ротавирусные 399 41,60 257 26,74 55,57
ОКИ неуст.этиол. 1128 117,6 1499 156,0 -24,62
Вирусный гепатит 43 4,48 39 4,06 10,34
В.гепатит А 8 0,83 8 0,83 (+-)
Вир.гепатит В 16 1,67 15 1,56 (+1сл.)
Вир.гепатит С 14 1,46 10 1,04 (+4сл.)
Хронический ВГ 292 30,45 171 17,79 71,16
Хронический ВГВ 80 8,34 47 4,89 70,55
Хронический ВГС 211 22,00 123 12,80 71,88
Носит.вир.геп.В 165 17,20 244 25,39 -32,26
Носит.виР.геп.С 481 50,15 578 60,14 -16,61
Острые вялые параличи 1 0,10 0 0,00 (+1сл.)
Коклюш 4 0,42 14 1,46 (-10сл.)
Скарлатина 343 35,76 222 23,10 54,81
Ветряная оспа 4050 422,3 4440 462,0 -8,59
Краснуха 4 0,42 20 2,08 (-16сл.)
Паротит 1 0,10 1 0,10 (+-)
Менингококк.инф. 8 0,83 9 0,94 (-1сл.)
в т.ч.генер.форм 7 0,73 8 0,83 (-1сл.)
Геморраг.лихорад 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
в т.ч.ГЛПС 0 0,00 1 0,10 (-1сл.)
Псевдотуберкулёз 1 0,10 2 0,21 (-1сл.)
Педикулёз 534 55,68 462 48,07 15,83
Инф.мононуклеоз 36 3,75 38 3,95 -5,06
Туберкулёз 291 30,34 243 25,28 20,02
ТВС орг.дыхания 269 28,05 226 23,51 19,31
из них бацилл.ф. 165 17,20 116 12,07 42,50
Сифилис 153 15,95 211 21,95 -27,33
Гонорея 390 40,66 400 41,62 -2,31
Болезнь,вызв.ВИЧ 36 3,75 11 1,14 (+3,3р)
Бесс.инф.стат, ВИЧ 9 0,94 23 2,39 (-14сл.)
ОРЗ 118491 12354,4 124791 12984,3 -4,85
Грипп 5376 560,5 2477 257,7 (+2,2р)
Микроспория 63 6,57 85 8,84 -25,68
Чесотка 695 72,46 853 88,75 -18,35
Реакции на прив. 2 0,21 3 0,31 (-1сл.)
ГСИ НОВОРОЖДЕННЫХ 13 1,36 4 0,42 (+9сл.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
 
Copyright (c) Управление Роспотребнадзора по РК. Все права защищены. 2005-2007гг.
Создание и поддержка WebStar Studio